PT. TRIX INDONESIA 概要
商号 | PT. TRIX INDONESIA |
---|---|
設立 | 2005年(平成17年)1月27日 |
資本金 | Rp. 203,613,644,500 |
従業員数 | 224名 |
工場エリア | Factory 1 : 2400 m2 Factory 2 : 2700 m2 Factory 3 : 1260 m2 Total : 28575 m2 |
取引先 | PT. Astra Honda Motor (AHM) PT. Honda Prospect Motor (HPM) PT. Honda Precision Parts Manufacturing (HPPM) PT. TS Tech Indonesia PT. Sanoh Indonesia PT. Joyson Safety Systems Indonesia PT. Advics Manufacturing Indonesia PT. Suzuki Indomobil Motor PT. Mitsui Kinzoku Act Indonesia |
沿革
2005年 | 会社設立 溶接ライン稼働開始 |
---|---|
2006年 | 機械加工ライン稼働開始 |
2007年 | プレスライン稼働開始 |
2008年 | 第2工場(表面処理)新設、亜鉛めっきライン稼働開始 |
2011年 | ISO9001、ISO14001認証取得 |
2012年 | 第3工場(プレス)新設、亜鉛ニッケルめっきライン稼働開始 |
2014年 | TDM250t~200t プレス機増設 |
2021年 | 組立工程の追加(インテークマニホールド) |
事業所案内
PT. TRIX INDONESIA

住所 | KIIC工業団地カラワン県 |
---|---|
TEL/FAX | +62-21-8911-4735 / +62-267-646-614 |